| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| MADELLO | 831728 | O-Man x Adam II | 140 | 131 | 90 | 1756 | -0.15 | 57 | -0.04 | 56 | 116 | 114 | 115 | 101 | 110 | 102 | 118 |
| MALPAS | 831612 | O-Man x Addison | 136 | 132 | 93 | 1805 | -0.24 | 50 | -0.02 | 60 | 115 | 102 | 113 | 95 | 119 | 108 | 108 |
| JANGO | 831082 | Jocko Besne x Lukas | 133 | 129 | 98 | 1691 | -0.27 | 43 | -0.02 | 55 | 98 | 102 | 129 | 107 | 117 | 118 | 125 |
| JOBERT | 831060 | Jocko Besne x Mattie G | 132 | 131 | 99 | 1671 | -0.22 | 47 | 0.01 | 58 | 84 | 100 | 127 | 110 | 117 | 116 | 122 |
| MALLIN | 831335 | Manat x Esquimau | 132 | 129 | 94 | 1450 | -0.33 | 28 | 0.09 | 58 | 103 | 103 | 109 | 116 | 102 | 103 | 108 |
| WINDFANG | 830932 | Winchester x Design | 131 | 121 | 99 | 1634 | -0.34 | 33 | -0.11 | 45 | 106 | 111 | 109 | 103 | 92 | 104 | 115 |
| RAMIREZ | 831755 | Ramos x Lancelot | 131 | 115 | 87 | 576 | 0.08 | 31 | 0.15 | 33 | 110 | 111 | 124 | 110 | 104 | 103 | 133 |
| LORDAS | 465655 | Laudan x Storm | 131 | 117 | 89 | 1180 | -0.17 | 33 | -0.03 | 37 | 115 | 103 | 116 | 109 | 83 | 122 | 116 |
| JOBESS | 463395 | Jocko Besne x Airliner | 130 | 127 | 98 | 1606 | -0.01 | 65 | -0.07 | 48 | 110 | 94 | 109 | 95 | 103 | 110 | 108 |
| JOLUS | 831381 | Jocko Besne x Rudolph | 130 | 126 | 99 | 1473 | -0.14 | 47 | -0.01 | 50 | 104 | 94 | 118 | 108 | 118 | 110 | 111 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| MERGIM | 464701 | Merv 2 x Storm | 130 | 123 | 95 | 982 | 0.28 | 66 | 0.06 | 39 | 116 | 110 | 120 | 110 | 110 | 114 | 114 |
| LUCIFER | 830862 | Lucky Leo x Jabot | 129 | 117 | 99 | 484 | 0.06 | 25 | 0.24 | 38 | 116 | 106 | 120 | 112 | 117 | 112 | 113 |
| MAROK | 831408 | Marmax RF x Rainbow | 129 | 122 | 94 | 1436 | -0.2 | 40 | -0.05 | 44 | 119 | 100 | 103 | 97 | 90 | 108 | 104 |
| MABONY | 831734 | Bomaz Manat x Alves | 129 | 122 | 85 | 1191 | 0.18 | 66 | -0.03 | 38 | 116 | 0 | 113 | 108 | 99 | 109 | 114 |
| JONI | 463396 | Jocko Besne x Airliner | 128 | 121 | 95 | 1590 | -0.27 | 39 | -0.12 | 43 | 116 | 111 | 108 | 90 | 103 | 109 | 108 |
| MANIA | 831613 | O-Man x Convincer | 128 | 120 | 94 | 478 | 0.51 | 64 | 0.18 | 32 | 118 | 120 | 106 | 94 | 113 | 105 | 101 |
| DURON | 831350 | Dutch Boy x Lord Lily | 127 | 136 | 94 | 1448 | 0.25 | 84 | 0.09 | 58 | 90 | 94 | 104 | 122 | 102 | 100 | 100 |
| Conant AcresBWM GOLDEN | 505360 | BW Marshall x Pen Col Duster | 126 | 123 | 96 | 1502 | -0.2 | 42 | -0.05 | 46 | 113 | 92 | 109 | 107 | 120 | 109 | 97 |
| GALINI | 831445 | Garter x Lucky Leo | 126 | 118 | 92 | 1108 | -0.17 | 29 | 0.02 | 40 | 98 | 114 | 111 | 97 | 105 | 104 | 114 |
| TOPLINE | 465658 | Talent 2 x Rudolph | 126 | 110 | 87 | 740 | -0.38 | -4 | 0.09 | 33 | 109 | 0 | 121 | 105 | 92 | 114 | 127 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| MANTUS | 831268 | Manat x Patron | 125 | 113 | 94 | 1029 | 0.02 | 44 | -0.08 | 28 | 111 | 93 | 115 | 104 | 98 | 111 | 116 |
| WINDSPIEL | 461920 | Willstar x Metro | 125 | 106 | 96 | 1172 | -0.63 | -11 | -0.11 | 30 | 110 | 117 | 129 | 105 | 105 | 131 | 122 |
| ALVES | 830837 | Amel x Cmv Mica | 124 | 118 | 99 | 1472 | -0.35 | 26 | -0.1 | 41 | 99 | 93 | 115 | 106 | 88 | 120 | 114 |
| JANOS | 459998 | Jocko Besne x Juror | 124 | 115 | 99 | 987 | -0.22 | 20 | 0.02 | 36 | 93 | 110 | 110 | 103 | 109 | 107 | 106 |
| JONK | 831148 | Jocko Besne x Esquimau | 124 | 122 | 99 | 845 | 0.07 | 41 | 0.16 | 43 | 91 | 97 | 113 | 106 | 107 | 114 | 106 |
| STROMER | 831282 | Storm x Rubens | 124 | 117 | 94 | 1453 | -0.42 | 19 | -0.08 | 42 | 117 | 87 | 125 | 103 | 108 | 121 | 122 |
| RAPHAEL | 831678 | Ramos x Lee | 124 | 103 | 87 | 127 | 0.39 | 38 | 0.08 | 11 | 127 | 110 | 124 | 108 | 111 | 115 | 122 |
| BEZUG | 831742 | Best x Rudolph | 124 | 113 | 86 | 807 | 0.06 | 39 | 0.01 | 29 | 107 | 0 | 125 | 104 | 103 | 121 | 124 |
| MAKOSCH | 831722 | O-Man x Manat | 124 | 119 | 92 | 1387 | -0.37 | 21 | -0.04 | 43 | 109 | 105 | 120 | 106 | 128 | 108 | 113 |
| TIKO | 466040 | Titanic x Bormio | 124 | 111 | 87 | 1467 | -0.42 | 20 | -0.19 | 32 | 102 | 106 | 129 | 110 | 102 | 125 | 126 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| Heather HolmeVELVET | 503741 | Gibson x Starleader | 123 | 102 | 94 | 305 | 0.1 | 22 | 0.02 | 12 | 120 | 101 | 139 | 116 | 124 | 119 | 135 |
| LANCY | 831640 | Lancelot x Inquirer | 123 | 121 | 92 | 651 | 0.32 | 55 | 0.16 | 37 | 102 | 97 | 119 | 116 | 118 | 102 | 117 |
| TESSINO | 465248 | Titanic x Delight | 123 | 120 | 92 | 1379 | 0.03 | 59 | -0.11 | 36 | 110 | 104 | 111 | 101 | 107 | 106 | 109 |
| ALSON | 831737 | Alves x Derry | 123 | 117 | 93 | 1097 | -0.22 | 24 | 0.01 | 39 | 110 | 95 | 125 | 112 | 110 | 109 | 128 |
| TARVIS | 831732 | Taecks x Stadel | 123 | 121 | 88 | 75 | 0.75 | 58 | 0.43 | 34 | 104 | 100 | 106 | 92 | 91 | 110 | 110 |
| FAMOS | 831344 | Faber x Talent R | 122 | 122 | 94 | 1677 | -0.45 | 31 | -0.11 | 48 | 88 | 88 | 130 | 130 | 112 | 123 | 119 |
| INDIRO | 462084 | Inquirer x Storm | 122 | 114 | 98 | 1083 | -0.18 | 27 | -0.04 | 33 | 126 | 102 | 104 | 111 | 99 | 100 | 105 |
| DELL | 505756 | Best x Durham | 122 | 120 | 87 | 1017 | -0.01 | 41 | 0.06 | 40 | 93 | 0 | 122 | 116 | 101 | 129 | 110 |
| MANTAI | 830905 | Mtoto x Bellwood | 121 | 119 | 98 | 1134 | -0.04 | 43 | -0.01 | 38 | 127 | 113 | 101 | 96 | 125 | 86 | 100 |
| JONKER | 831249 | Jocko Besne x Cash | 121 | 127 | 93 | 1486 | -0.04 | 57 | -0.01 | 49 | 99 | 90 | 100 | 103 | 105 | 97 | 98 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| MANITUS | 831220 | Manat x Ronald | 121 | 122 | 96 | 1232 | -0.06 | 45 | 0.01 | 43 | 105 | 89 | 113 | 111 | 109 | 109 | 108 |
| DUKAN | 831326 | Dutch Boy x Lord Lily | 121 | 128 | 97 | 1289 | 0.2 | 72 | 0.02 | 46 | 98 | 93 | 106 | 121 | 88 | 101 | 110 |
| ABLE | 505595 | Finley x Emory | 121 | 123 | 94 | 2189 | -0.61 | 26 | -0.21 | 52 | 112 | 96 | 112 | 115 | 128 | 97 | 105 |
| JOKUS | 831169 | Jocko Besne x Salto | 120 | 126 | 94 | 1331 | 0.05 | 60 | 0 | 46 | 105 | 83 | 112 | 113 | 99 | 111 | 110 |
| FLASH | 831409 | Faber x Rubens | 120 | 118 | 93 | 1152 | -0.2 | 32 | 0 | 39 | 95 | 103 | 109 | 121 | 97 | 102 | 109 |
| CHADOR | 464108 | Champion x Zack | 120 | 116 | 97 | 1622 | -0.48 | 19 | -0.15 | 40 | 112 | 98 | 107 | 114 | 118 | 99 | 99 |
| TATONGA | 465245 | Talent 2 x Outside | 120 | 110 | 96 | 155 | 0.32 | 34 | 0.2 | 22 | 94 | 112 | 109 | 96 | 94 | 113 | 110 |
| TULIDO | 465448 | Titanic x James | 120 | 117 | 91 | 836 | 0.07 | 40 | 0.06 | 34 | 100 | 100 | 120 | 104 | 115 | 122 | 109 |
| LANDJUNGE | 465411 | Lancelot x Webster | 120 | 113 | 94 | 1105 | -0.24 | 23 | -0.06 | 32 | 104 | 103 | 113 | 103 | 95 | 117 | 112 |
| JOLTON | 460685 | Jocko Besne x Tabaluga | 119 | 112 | 99 | 861 | -0.29 | 9 | 0.04 | 33 | 98 | 113 | 113 | 98 | 112 | 109 | 110 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| HERZBUBE | 831161 | Hershel x Esquimau | 119 | 116 | 97 | 867 | -0.12 | 24 | 0.07 | 36 | 103 | 100 | 118 | 102 | 122 | 115 | 107 |
| Markwell MrshBRAVEHEART | 505422 | BW Marshall x Luke | 119 | 100 | 98 | 972 | -0.25 | 17 | -0.22 | 13 | 108 | 99 | 138 | 109 | 107 | 144 | 126 |
| LAMARK | 831456 | Lamiro x New Star | 119 | 104 | 92 | -146 | 0.48 | 33 | 0.21 | 12 | 123 | 113 | 117 | 105 | 113 | 111 | 112 |
| EK-Oseeana StormALERT II | 505467 | Storm x Encore | 119 | 99 | 98 | 173 | 0.51 | 50 | -0.05 | 2 | 115 | 118 | 131 | 116 | 123 | 128 | 116 |
| ALERT II | 505467 | Storm x Encore | 119 | 99 | 98 | 173 | 0.51 | 50 | -0.05 | 2 | 115 | 118 | 131 | 116 | 123 | 128 | 116 |
| BRILLO | 464391 | Breakout x Preval | 119 | 127 | 95 | 683 | 0.5 | 73 | 0.22 | 43 | 90 | 90 | 106 | 112 | 106 | 102 | 104 |
| LUCHSER | 831627 | Lucente x Hershel | 119 | 116 | 91 | 1928 | -0.55 | 23 | -0.25 | 40 | 112 | 94 | 115 | 109 | 105 | 113 | 111 |
| FANETTO | 466098 | Faber x Breeze | 119 | 115 | 96 | 936 | -0.1 | 32 | 0.01 | 32 | 105 | 105 | 113 | 113 | 97 | 106 | 115 |
| SOLERO | 831720 | Sosa x Outside | 119 | 119 | 91 | 2132 | -0.42 | 43 | -0.31 | 40 | 91 | 106 | 103 | 99 | 100 | 103 | 104 |
| SIGURD | 831575 | Sinatra x Manat | 119 | 112 | 89 | 1081 | -0.18 | 28 | -0.08 | 30 | 103 | 106 | 121 | 118 | 110 | 107 | 121 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| LAUDATOR | 465404 | Laudan x Lee | 119 | 107 | 93 | 559 | 0.18 | 39 | -0.01 | 18 | 110 | 110 | 113 | 121 | 101 | 110 | 108 |
| Ocean-View BestZANZIBAR | 505690 | Best x Mandel | 119 | 113 | 96 | 460 | 0.36 | 50 | 0.1 | 24 | 101 | 102 | 126 | 119 | 125 | 116 | 114 |
| De-Ka-AcresSANDEL | 830405 | Sand x Blackstar | 118 | 112 | 99 | 996 | -0.29 | 14 | -0.02 | 33 | 109 | 105 | 113 | 111 | 109 | 107 | 109 |
| WELSER | 830619 | Wells x Wayne | 118 | 126 | 99 | 956 | 0.03 | 42 | 0.18 | 49 | 92 | 96 | 91 | 95 | 86 | 101 | 93 |
| BRONSKI | 831293 | Brando x Apoll | 118 | 124 | 92 | 906 | 0.02 | 39 | 0.18 | 47 | 84 | 107 | 108 | 123 | 109 | 97 | 106 |
| BEIFALL | 462484 | Bormio x Airliner | 118 | 108 | 98 | 818 | -0.06 | 28 | -0.06 | 22 | 109 | 114 | 108 | 98 | 102 | 106 | 108 |
| OFFSPRING | 463390 | Outside x Lee | 118 | 105 | 97 | 960 | -0.35 | 7 | -0.1 | 24 | 103 | 112 | 117 | 114 | 117 | 104 | 114 |
| FALINDO | 463564 | Faber x Boliant | 118 | 107 | 97 | 459 | 0.26 | 39 | 0.02 | 17 | 92 | 97 | 133 | 129 | 103 | 123 | 129 |
| Teemar MarshalAXLE | 505512 | BW Marshall x Ricecrest Terry | 118 | 112 | 96 | 1956 | -0.62 | 17 | -0.32 | 34 | 99 | 99 | 110 | 112 | 104 | 106 | 107 |
| LEXIKON | 457651 | Lee x City | 117 | 109 | 99 | -111 | 0.72 | 54 | 0.22 | 15 | 105 | 111 | 102 | 110 | 95 | 92 | 109 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| LANOS | 831580 | Lancelot x Delight | 117 | 106 | 96 | 1029 | -0.35 | 9 | -0.11 | 25 | 114 | 94 | 119 | 113 | 106 | 111 | 118 |
| MELSO | 465767 | Morty x Rudolph | 117 | 117 | 95 | 1289 | -0.33 | 22 | -0.04 | 40 | 112 | 103 | 100 | 102 | 99 | 95 | 104 |
| DEREK | 505537 | Champion x Durham | 117 | 110 | 95 | 1329 | -0.36 | 20 | -0.17 | 29 | 115 | 102 | 123 | 121 | 127 | 115 | 108 |
| FINLAW | 831552 | Finley x Aaron | 117 | 111 | 94 | 1712 | -0.71 | -1 | -0.23 | 36 | 94 | 100 | 121 | 121 | 113 | 123 | 105 |
| PARAT | 831686 | Paradox x Roels | 117 | 108 | 88 | 1083 | -0.19 | 30 | -0.17 | 23 | 109 | 111 | 110 | 97 | 99 | 106 | 113 |
| LEMMLING | 465664 | x | 117 | 104 | 86 | 739 | -0.24 | 9 | -0.05 | 20 | 110 | 103 | 117 | 101 | 102 | 115 | 115 |
| TUNIS | 831030 | Tugolo x Rudolph | 116 | 108 | 99 | 713 | -0.07 | 23 | -0.01 | 24 | 110 | 101 | 113 | 101 | 92 | 121 | 110 |
| Markwell AbeDANDI | 505424 | Abe x Durham | 116 | 101 | 96 | 1538 | -0.76 | -12 | -0.3 | 23 | 101 | 107 | 123 | 115 | 102 | 120 | 119 |
| TANAGO | 465729 | Titanic x Outside | 116 | 103 | 88 | 988 | -0.26 | 16 | -0.18 | 17 | 104 | 107 | 129 | 106 | 118 | 122 | 121 |
| TRIBUNAS | 465647 | Titanic x Rudolph | 116 | 103 | 85 | 730 | -0.31 | 2 | -0.05 | 20 | 94 | 108 | 127 | 113 | 101 | 121 | 125 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| CLOWN | 830122 | Cleitus x Sheik | 115 | 112 | 99 | 912 | -0.07 | 31 | -0.03 | 28 | 123 | 98 | 85 | 100 | 63 | 102 | 91 |
| EastlandINTERVAL | 456666 | Gibbon x Sunnyboy | 115 | 114 | 99 | 1072 | -0.28 | 17 | -0.01 | 35 | 101 | 89 | 110 | 110 | 100 | 116 | 103 |
| EDDI | 838300 | Marshall x Terry | 115 | 106 | 94 | 1218 | -0.43 | 9 | -0.18 | 25 | 117 | 98 | 122 | 109 | 121 | 113 | 113 |
| CHAMPA | 464525 | Champion x Southwind | 115 | 111 | 95 | 518 | 0.37 | 54 | 0.03 | 20 | 120 | 94 | 111 | 107 | 107 | 104 | 110 |
| MOZIAL | 463761 | Morty x Novalis | 115 | 119 | 96 | 687 | 0.22 | 48 | 0.14 | 36 | 112 | 96 | 104 | 116 | 94 | 103 | 103 |
| MORI | 831556 | Morty x Novalis | 115 | 120 | 96 | 1024 | -0.21 | 23 | 0.09 | 43 | 88 | 98 | 106 | 113 | 106 | 105 | 101 |
| Ocean-ViewO-V DENVER | 505538 | Outside x Storm | 115 | 107 | 92 | 910 | 0.02 | 39 | -0.14 | 18 | 108 | 109 | 106 | 92 | 106 | 105 | 105 |
| TATIUS | 464694 | Titanic x Ubbo | 115 | 112 | 93 | 1445 | -0.31 | 30 | -0.19 | 31 | 94 | 110 | 108 | 89 | 101 | 114 | 104 |
| FINISH | 831562 | Finley x Brett | 115 | 105 | 94 | 952 | -0.3 | 11 | -0.12 | 22 | 105 | 100 | 130 | 115 | 120 | 109 | 130 |
| BRESTER | 831172 | R. Brett x Lord Lily | 114 | 116 | 97 | 325 | 0.24 | 34 | 0.24 | 32 | 106 | 106 | 112 | 112 | 105 | 112 | 106 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| DUTY | 831566 | Durham x Integrity | 114 | 102 | 94 | 737 | -0.24 | 9 | -0.09 | 17 | 100 | 102 | 136 | 109 | 123 | 124 | 127 |
| Darita Mrsh.PARADE | 505699 | Marshall x Cash | 114 | 110 | 94 | 733 | 0 | 31 | -0.01 | 24 | 93 | 91 | 134 | 109 | 122 | 125 | 125 |
| LAUDATUM | 831692 | Laudan x Gelpro | 114 | 114 | 94 | 788 | 0.07 | 38 | 0.03 | 29 | 86 | 100 | 100 | 104 | 81 | 102 | 108 |
| KHW Elm-Park ACME RF | 468122 | Talent 2 x Durham | 114 | 97 | 84 | -151 | 0 | 7 | 0 | 6 | 97 | 103 | 133 | 119 | 110 | 117 | 134 |
| GOLZO | 831235 | Good Luck x Ermatt | 113 | 97 | 94 | 328 | -0.25 | -5 | 0 | 11 | 96 | 114 | 118 | 99 | 104 | 113 | 118 |
| Ocean-View MrshDAN | 505510 | Marshall x Airliner | 113 | 102 | 93 | 788 | -0.18 | 16 | -0.12 | 16 | 114 | 111 | 122 | 104 | 118 | 113 | 116 |
| JOTAN | 831644 | Jordan Red x Durham | 113 | 102 | 95 | 14 | 0.25 | 19 | 0.15 | 11 | 93 | 97 | 130 | 103 | 104 | 126 | 127 |
| ALLEGRO MR | 831360 | Allen x Lee | 112 | 106 | 94 | 1079 | -0.21 | 24 | -0.17 | 21 | 121 | 99 | 128 | 121 | 117 | 114 | 124 |
| STRACK | 831481 | Stormatic x Brett | 112 | 100 | 94 | 533 | 0.19 | 39 | -0.14 | 6 | 97 | 106 | 125 | 118 | 116 | 113 | 119 |
| MERCUR | 831558 | Merchant 2 x Rudolph | 112 | 100 | 92 | 339 | -0.08 | 7 | 0.02 | 13 | 111 | 112 | 110 | 107 | 93 | 104 | 116 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| ELPITO | 831641 | Eland x Rudolph | 112 | 94 | 94 | 583 | -0.08 | 17 | -0.21 | 1 | 120 | 115 | 123 | 104 | 116 | 112 | 120 |
| TILAN | 831687 | Titanic x Marshall | 112 | 101 | 90 | 769 | -0.2 | 14 | -0.14 | 14 | 103 | 100 | 124 | 106 | 98 | 129 | 118 |
| EMTORO | 460861 | Emerson x Mandel | 111 | 107 | 99 | 907 | -0.29 | 11 | -0.07 | 25 | 102 | 111 | 109 | 114 | 98 | 107 | 107 |
| MONARCH | 831369 | Monza x Convincer | 111 | 114 | 92 | 1392 | -0.41 | 17 | -0.11 | 37 | 104 | 90 | 113 | 114 | 100 | 108 | 112 |
| STEMPLER | 463037 | Stormatic x Rudolph | 111 | 82 | 98 | 142 | -0.26 | -16 | -0.2 | -12 | 109 | 131 | 121 | 112 | 103 | 121 | 115 |
| CHAPMAN | 831490 | Champion x Formation | 111 | 97 | 95 | -30 | 0.3 | 23 | 0.06 | 4 | 114 | 109 | 104 | 102 | 93 | 98 | 112 |
| STEWART | 831534 | Stormatic x Winchester | 111 | 101 | 94 | 997 | -0.33 | 10 | -0.19 | 17 | 104 | 108 | 119 | 115 | 109 | 117 | 112 |
| VERBENO | 464524 | Vitus x Preval | 111 | 126 | 94 | 2245 | -0.76 | 12 | -0.17 | 59 | 89 | 79 | 98 | 116 | 109 | 95 | 93 |
| ENOS | 831114 | Encore x C. Lee | 110 | 102 | 98 | 546 | -0.17 | 8 | -0.02 | 17 | 103 | 113 | 120 | 110 | 124 | 97 | 121 |
| OLIV | 463394 | Outside x Lee | 110 | 99 | 97 | 460 | 0.12 | 29 | -0.11 | 6 | 112 | 106 | 118 | 124 | 104 | 106 | 116 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| JOCKEL | 831239 | Jocko Besne x Fatal | 109 | 109 | 93 | 911 | -0.26 | 14 | -0.04 | 28 | 114 | 92 | 111 | 90 | 111 | 107 | 110 |
| TALENDI | 465966 | Talent 2 x Rudolph | 109 | 96 | 94 | 30 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 111 | 108 | 118 | 116 | 108 | 112 | 113 |
| LEGO | 830827 | Lee x Grand ET | 108 | 101 | 99 | 190 | 0 | 8 | 0.09 | 14 | 114 | 98 | 114 | 109 | 121 | 94 | 115 |
| ERNESTO | 460098 | Emerson x Esquimau | 108 | 106 | 99 | 1150 | -0.32 | 17 | -0.17 | 24 | 93 | 111 | 99 | 94 | 95 | 103 | 100 |
| JORIN | 831595 | Jordan Red x Lentini RF | 108 | 109 | 93 | 1125 | -0.21 | 30 | -0.16 | 25 | 83 | 99 | 111 | 121 | 101 | 100 | 113 |
| MANJO | 465114 | Merv 2 x Lee | 108 | 103 | 92 | 587 | 0.07 | 30 | -0.07 | 14 | 112 | 106 | 104 | 106 | 98 | 101 | 105 |
| MANHATTAN2 | 505753 | x | 108 | 88 | 90 | 34 | -0.06 | -4 | -0.08 | -6 | 106 | 115 | 131 | 117 | 113 | 118 | 127 |
| Imperial MandelMANAT | 830287 | Mandel x Bell Rex | 107 | 113 | 99 | 857 | -0.05 | 31 | 0.02 | 31 | 87 | 82 | 107 | 117 | 96 | 104 | 107 |
| AYALA | 831002 | Aaron x Fatal | 107 | 106 | 98 | 521 | -0.06 | 16 | 0.04 | 22 | 110 | 94 | 124 | 115 | 116 | 120 | 114 |
| JONNYBOY | 831423 | Jocko Besne x Brux | 107 | 103 | 94 | 143 | 0 | 6 | 0.14 | 17 | 85 | 104 | 122 | 110 | 127 | 111 | 113 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| INGMAR | 463044 | Inquirer x Storm | 107 | 104 | 98 | -1 | 0.39 | 32 | 0.14 | 12 | 112 | 90 | 106 | 116 | 101 | 102 | 104 |
| BLUES | 831593 | Blitz x Prelude | 107 | 93 | 94 | 1459 | -0.75 | -13 | -0.42 | 9 | 105 | 105 | 125 | 103 | 120 | 109 | 124 |
| MODELL | 831568 | Morty x Durham | 107 | 102 | 93 | 1116 | -0.42 | 6 | -0.2 | 19 | 103 | 91 | 127 | 111 | 115 | 118 | 122 |
| MOLNAR | 831699 | Morty x Rudolph | 107 | 107 | 92 | 1396 | -0.31 | 28 | -0.26 | 22 | 108 | 95 | 113 | 104 | 123 | 102 | 107 |
| STORMY | 761740 | Storm x Raider | 106 | 101 | 99 | 285 | 0.37 | 44 | -0.04 | 6 | 119 | 94 | 110 | 106 | 102 | 108 | 108 |
| DERBY | 831228 | Delight x Ilius | 106 | 98 | 93 | 810 | -0.47 | -10 | -0.14 | 15 | 109 | 101 | 108 | 100 | 93 | 111 | 109 |
| STORNO | 830660 | Storm x Raider | 105 | 92 | 99 | 425 | -0.33 | -11 | -0.12 | 4 | 119 | 107 | 110 | 113 | 102 | 108 | 107 |
| DELIGHT | 830884 | Decision x Bellwood | 105 | 102 | 99 | 698 | -0.44 | -11 | -0.03 | 21 | 101 | 99 | 105 | 111 | 101 | 102 | 103 |
| OPTIMAL | 459463 | Outside x Hardtac | 105 | 93 | 99 | 463 | -0.21 | 0 | -0.15 | 3 | 106 | 108 | 116 | 94 | 106 | 114 | 114 |
| Ocean-ViewZINFANDEL | 505511 | Merchant 2 x Mandel | 105 | 93 | 98 | 623 | -0.22 | 6 | -0.21 | 2 | 106 | 103 | 124 | 121 | 109 | 117 | 118 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| PEDANT | 399475 | Prelude x Blackstar | 104 | 99 | 99 | 49 | 0.37 | 33 | 0.03 | 4 | 112 | 89 | 111 | 113 | 103 | 111 | 106 |
| KOMRO | 464051 | Komtur x Laredo Red | 103 | 104 | 97 | 197 | 0.48 | 44 | 0.04 | 10 | 113 | 87 | 114 | 103 | 107 | 118 | 106 |
| MORWICK | 831549 | Morty x Rudolph | 103 | 91 | 92 | 448 | -0.29 | -7 | -0.15 | 2 | 101 | 116 | 114 | 106 | 108 | 104 | 114 |
| LANDERO | 831628 | Lancelot x Inquirer | 101 | 93 | 94 | 138 | -0.06 | 0 | -0.03 | 2 | 101 | 101 | 120 | 119 | 114 | 99 | 123 |
| HANNO | 830838 | Hondo Aero x Juror | 100 | 96 | 99 | -505 | 0.63 | 29 | 0.2 | -1 | 107 | 97 | 109 | 106 | 114 | 96 | 109 |
| EMJA | 464102 | Eminenz x Aaron | 100 | 91 | 95 | 536 | -0.72 | -41 | -0.1 | 9 | 94 | 106 | 115 | 104 | 110 | 104 | 116 |
| LIVERPOOL | 463403 | Lee x Aerostar | 99 | 92 | 96 | 496 | -0.25 | -2 | -0.16 | 3 | 86 | 89 | 123 | 119 | 106 | 113 | 121 |
| DURMAN | 831553 | Durham x Rudolph | 99 | 86 | 98 | -128 | -0.26 | -27 | 0 | -4 | 109 | 111 | 120 | 121 | 114 | 105 | 117 |
| Bosdale MasonMACHT | 830572 | Mason x Raider | 97 | 94 | 99 | 23 | -0.06 | -4 | 0.05 | 5 | 86 | 88 | 120 | 125 | 117 | 106 | 113 |
| MOROS | 831606 | Morty x Durham | 97 | 83 | 93 | 1209 | -0.91 | -37 | -0.45 | -1 | 115 | 101 | 125 | 87 | 117 | 118 | 123 |
| name | no. | pedigree | RZG ![]() | RZM | rel. | production traits | RZS | RZR | RZE | dairy type | body | feet&legs | udder | ||||
| milk kg | fat % | fat kg | protein % | protein kg | |||||||||||||
| ENARO | 831032 | Encore x Chesapeake | 94 | 90 | 99 | 981 | -0.67 | -22 | -0.31 | 4 | 85 | 106 | 119 | 92 | 118 | 107 | 121 |
